انطلقت شرارة الإثارة مجدداً مع انطلاق دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 في نسخته الجديدة والتي تضم 36 فريقًا بنظام الدوري.
الموسم الماضي شهد صراعًا مثيرًا على لقب الهداف بين هاري كين وكيليان مبابي. هذا الموسم، يتوقع أن نشهد منافسة أشد شراسة مع وجود نخبة من المهاجمين أمثال هالاند وفينيسيوس جونيور وهاري كين وغيرهم.
وبدأ نجم بايرن ميونخ البطولة بأفضل شكل ممكن مسجلًا رباعية في شباك دينامو زغرب ليفرض نفسه منافسًا على لقب الهداف خلال الموسم الحالي، ويزيد من حدة المنافسة مع باقي النجوم.
كووورة يقدم لك جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025: رافينيا وجيراسي هدافي التشامبيونزليج
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | رافينيا | برشلونة | 13 |
2 | سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 13 |
=3 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 11 |
=3 | هاري كين | بايرن ميونخ | 11 |
5 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 9 |
=6 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 8 |
=6 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 8 |
=6 | عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 8 |
=9 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 7 |
=9 | جوناثان دايفيز | ليل | 7 |
=9 | فانجيليس بافليديس | بنفيكا | 7 |
=9 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 7 |
=13 | بوكايو ساكا | آرسنال | 6 |
=13 | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 6 |
=13 | فيكتور جيوكيريس | سبورتنج لشبونة | 6 |
=13 | فلوريان فيرتز | باير ليفركوزن | 6 |
=13 | سانتياجو خيمينيز | فينورد / ميلان | 6 |
=18 | ديسير دوي | باريس سان جيرمان | 5 |
=18 | لامين يامال | برشلونة | 5 |
=18 | ميكايل أوليس | بايرن ميونخ | 5 |
=18 | أديمولا لوكمان | أتالانتا | 5 |
=18 | رودريجو | ريال مدريد | 5 |
=18 | كريم أديمي | بوروسيا دورتموند | 5 |
=24 | ديكلان رايس | آرسنال | 4 |
=24 | جيمي بينو جيتنز | بوروسيا دورتموند | 4 |
=24 | كريستيان بوليسيتش | ميلان | 4 |
=24 | دوشان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 4 |
=24 | أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | 4 |
=24 | نونو مينديز | باريس سان جيرمان | 4 |
=24 | شارل دي كيتيلاري | أتالانتا | 4 |
=24 | كاي هافرتيز | آرسنال | 4 |
=24 | أوركون كوكتشو | بنفيكا | 4 |
=24 | هاكان تشالهان أوغلو | إنتر | 4 |
=24 | بينجامين سيسكو | لايبزيج | 4 |
=24 | دايزن مايدا | سيلتك | 4 |
=24 | كريم أكتورك أوغلو | بنفيكا | 4 |
=24 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 4 |
=24 | ماركوس تورام | إنتر | 4 |
=39 | توماس مولر | بايرن ميونخ | 3 |
=39 | خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 3 |
=39 | ماليك تيلمان | أيندهوفن | 3 |
=39 | جونزالو راموس | باريس سان جيرمان | 3 |
=39 | أدام إدا | سيلتك | 3 |
=39 | لويس دياز | ليفربول | 3 |
=39 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 3 |
=39 | تيجاني ريجنديرز | ميلان | 3 |
=39 | كودي جاكبو | ليفربول | 3 |
=39 | برادلي باركولا | باريس سان جيرمان | 3 |
=39 | جمال موسيالا | بايرن ميونخ | 3 |
=39 | أنخيل كوريا | أتلتيكو مدريد | 3 |
=39 | ساندرو كولينوفيتش | دينامو زغرب | 3 |
=39 | أنتوني ميلامبو | فينورد | 3 |
=39 | جون دوران | أستون فيلا | 3 |
=39 | رافائيل لياو | ميلان | 3 |
=39 | ماريو باساليتش | أتالانتا | 3 |
=39 | إسماعيل صيباري | أيندهوفن | 3 |
=39 | نيمانيا رادونيتش | النجم الأحمر | 3 |
=39 | عبد الله سيما | بريست | 3 |
=39 | أنيس حاج موسى | فينورد | 3 |
=39 | ماتيو ريتيجي | أتالانتا | 3 |
=39 | محمد صلاح | ليفربول | 3 |
=39 | ساندرو كولينوفيتش | دينامو زغرب | 3 |
=39 | ماركو أسينسيو | أستون فيلا | 3 |
=39 | ويستون ماكيني | يوفنتوس | 3 |
=39 | جود بيلينجهام | ريال مدريد | 3 |
=39 | تاكومي مينامينو | موناكو | 3 |
=39 | نيكولاس كوهن | سيلتك | 3 |
=39 | مارتن أوديجارد | آرسنال | 3 |
=39 | إيفان بريشيتش | أيندهوفن | 3 |
=39 | جون ماكجين | أستون فيلا | 3 |
=39 | ريان فلامينجو | أيندهوفن | 3 |
=39 | فيران توريس | برشلونة | 3 |
=73 | ماجنيس أكليوش | موناكو | 2 |
=73 | ميلسون | النجم الأحمر | 2 |
=73 | تامي أبراهام | ميلان | 2 |
=73 | أليكس جريمالدو | باير ليفركوزن | 2 |
=73 | دونيل مالين | بوروسيا دورتموند | 2 |
=73 | كان كايرنن | سبارتا براج | 2 |
=73 | برونو بيتكوفيتش | دينامو زغرب | 2 |
=73 | أليكس جيرمالدو | باير ليفركوزن | 2 |
=73 | أليكسيس ماك اليستير | ليفربول | 2 |
=73 | إلكاي جوندوجان | مانشستر سيتي | 2 |
=73 | يوسوفا موكوكو | ليل | 2 |
=73 | إينيغو مارتينيز | برشلونة | 2 |
=73 | كريستوف بومجارتنر | لايبزيج | 2 |
=73 | فيكتور أولاتونجي | سبارتا براج | 2 |
=73 | لوكا سوسيتش | دينامو زغرب | 2 |
=73 | نجالايل موكاو | ليل | 2 |
=73 | سيلاس | النجم الأحمر | 2 |
=73 | كريم كوناتي | ريد بول سالزبورج | 2 |
=73 | أولكسندر زوبكوف | شاختار | 2 |
=73 | أنطونيو روديجير | ريال مدريد | 2 |
=73 | جيمي لويلينج | شتوتجارت | 2 |
=73 | شمس الدين طالبي | كلوب بروج | 2 |
=73 | إيثان نوانيري | آرسنال | 2 |
=73 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 2 |
=73 | ميكيل ميرينو | آرسنال | 2 |
=73 | نوا لانج | آيندهوفن | 2 |
=73 | براهيم دياز | ريال مدريد | 2 |
=73 | يوري تيليمانس | أستون فيلا | 2 |
=73 | جابرييل مارتينيلي | آرسنال | 2 |
=73 | دينزل دومفريس | إنتر | 2 |
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟
يعد روبرت ليفاندوفسكي أقرب اللاعبين الحاليين لصدارة هدافين دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ بتسجيله 105 هدفًا في 133 مباراة، لكن كريستيانو رونالدو يتربع في الصدارة برصيد 140 هدفًا يليه ليونيل ميسي بواقع 129.
ويمتلك هالاند فرصة ذهبية للوصول إلى الصدارة لو استمر في معدلاته التهديفية التي الأعلى في القائمة.
الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 105 | 133 | 0.79 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
6 | توماس مولر | 57 | 163 | 0.35 |
7 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
=8 | كيليان مبابي | 55 | 87 | 0.64 |
=8 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
=10 | إيرلينج هالاند | 49 | 48 | 1.02 |
=10 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
=12 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
=12 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
14 | محمد صلاح | 47 | 88 | 0.53 |
=15 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
=15 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
17 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
18 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
=19 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
=19 | أنطوان جريزمان | 42 | 105 | 0.40 |
21 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
22 | هاري كين | 40 | 57 | 0.70 |
23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
26 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
27 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
=28 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
=28 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
=28 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
=28 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
=32 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
=32 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
=32 | فينيسيوس جونيور | 29 | 68 | 0.43 |
=32 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
=32 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
=32 | ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.32 |
=38 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
=38 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
=40 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
=40 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
=40 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
=40 | رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.31 |
44 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
=45 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
=45 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
=45 | رودريجو | 25 | 64 | 0.39 |
=45 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |